Pantalla LED para bodas Pantalla LED de alquiler SMD2020 P2.6 P2.97 Pantalla LED de alquiler para eventos de bodas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | CHARMING |
Certificación: | CE,CB,BIS,ROSH,UL,EMC,3C,ISO9001 |
Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de vuelo |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Capacidad de la fuente: | 3000 pedazos 5000 pedazos |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | P2.98 Pantalla de alquiler al aire libre | Tamaño de Panle: | 500*500mm/500*1000m m |
---|---|---|---|
Brillo: | 5000cd/㎡ | Material de los gabinetes: | Aluminio fundido a presión |
Norma de LED: | SMD2020 | Grayscale: | 16Bit |
Restaure Rata: | Se trata de un sistema de transmisión de radio de alta frecuencia. | Sistema de control: | Nova Star |
Duración de vida: | Horas ≥50000 | ||
Resaltar: | P2.97 Pantalla de visualización LED de alquiler,Pantalla de visualización llevada de alquiler SMD2020,P2.6 Pantalla LED de alquiler |
Descripción de producto
Pantalla LED para bodas Pantalla LED de alquiler SMD2020 P2.6 P2.97 Pantalla LED de alquiler para eventos de bodas
Características:
- 1.Nombre del producto: Pantalla LED de alquiler
- 2Peso de la pantalla: 8 kg y 14,8 kg por gabinete
- 3.Tamaño del gabinete ((mm*mm*mm): 500mm*500mm, 500mm*1000mm
- 4.Tasa de actualización: 3840Hz/7680Hz
- 5.Dimensión del módulo ((mm*mm): 250*250
- 6.Luz ((cd/m2): > 5000cd/m2
Muestra de detalle
-
Se puede instalar fácilmente por una sola persona.
Aquí hay algunos casos que muestran.
-
Display de ultra alta definición para satisfacer la presentación de una variedad de imágenes en color
Especificación del producto
Número de tipo | RK391WX-A / BH |
Dimensión (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Max potencia (W) | 200 W |
Peso del gabinete ((Kg) | 7 KG |
Tasa de actualización ((Hz) | 3840 Hz |
Pitch de los píxeles (MM) | 2.9 mm |
Estándar de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Densidad de píxeles ((Dot/M2) | 65536Dot/M2 |
La luz de la luz de la luz (CD/M2) | 5000 CD. ¿ Qué quieres decir? |
Ángulo de visión | 140° |
Tasa de las PIC | Protección IP42 |
Material de los gabinetes | De aleación de aluminio |
Mantenimiento | De vuelta. |
Nivel gris | 16 bit |
Temperatura de trabajo | -20 a 40 °C |
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRA |
Duración de vida | ≥100000 horas |
Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
1¿Cómo puedo hacer un pedido?
Por favor, proporcione los detalles de sus requisitos lo más claramente posible para que podamos enviarle la oferta en la primera vez.Es mejor contactarnos por Skype/email/teléfono, en caso de retrasos.
2¿Qué tipo de exhibición ofrecemos?
Tenemos cortina interior/exterior/led/LED móvil/pantalla LED de alquiler/pantalla LED/pantalla de baile LED/pantalla LED irregular para su elección.
3¿Qué hay del tiempo de entrega del pedido?
Siempre: 3-20 días, según la cantidad de su pedido, a veces tenemos stock, puede entrega dentro de 1 semana
4- ¿ Qué tal la garantía?
Tenemos dos años de garantía.