Luz de alta calidad P2.6/P2.9/P3.91 LED de 20 años de planta en China
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China Guangzhou |
| Nombre de la marca: | Charming LED |
| Certificación: | CB CE |
| Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de cartón, caja de madera, caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, en efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 1000 PCS por semana |
|
Información detallada |
|||
| Número de tipo: | P391 | tamaño del armario: | 500*500*84mmflexográfico 500*500*84mm 500*1000*84mm |
|---|---|---|---|
| Pico de picel: | 3,91 mm. | Densidad de picos: | 655 36Do/m2. |
| LED Sze: | Es el SMDI921. | Tipo de escaneo: | ¿Qué es la vida? 1/16 |
| Greyscale: | 14-16 bits | Frecuencia de actualización: | 7680 Hz |
| Brillo de la pantalla: | ≥4500CD/m | Mejor distancia de visión: | ≥ 24M. |
| Ángulo de visión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Resolución de la pantalla: | 128 por 128 128 por 128 256 por 128. |
| MaxPower (poder máximo): | 200w 200w 400w | Peso del gabinete: | 7kg 7kg 11,4kg |
| IP Gade: | Protección IP65 | ||
| Resaltar: | P2.9 Pantalla LED,P2.6 Display con LED,P3.91 llevó la exhibición |
||
Descripción de producto
Pantalla de visualización LED de vídeo de alta calidad a todo color
![]()
![]()
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en
Quiere saber más detalles sobre este producto




