Color completo P1.86/P2/P2.5/P3.076 Módulo blando LED interior 800hz Alto brillo para pantalla cilíndrica
Datos del producto:
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Charming |
Certificación: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
Model Number: | P1.86/P2/P2.5/P3.076 |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 10PCS |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton Case, Wooden Case, Flight Case |
Delivery Time: | 10 Working Days after Payment |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Cash |
Supply Ability: | 1000 PCS per week |
Información detallada |
|||
Método del mantenimiento: | Pre mantenimiento | Brillo ((cd/m2): | 400 a 800 |
---|---|---|---|
Nivel gris: | 14-16 bits | Temperatura de trabajo: | -20~+50°C |
Nivel de protección: | Protección IP40 | Modo de escaneo: | 1/32 |
Frecuencia de actualización (herzios): | Las demás | Peso del módulo (g): | El contenido de la sustancia utilizada en el ensayo debe ser igual o superior a: |
Resaltar: | P1.86 Módulo blando con luz LED para interiores,P3.076 Módulo blando interior con luz,P2 módulo blando interior con luz |
Descripción de producto
Color completo P1.86/P2/P2.5/P3.076 Módulo blando LED interior 800hz Alto brillo para pantalla cilíndrica
Características del producto:
Magnético fuerte Instalación de adsorción
Conector de hebilla
Diámetro mínimo de flexión:
Curvatura de la curvatura ≥ 135°
Diseño de tamaño estándar del módulo 320x160mm, 240x120mm, 256x128mm, Baja corriente,
bajo calor, alto contraste y alta frecuencia de actualización;
Parámetros del producto
Número de tipo | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3. ¿Qué quieres decir?076 | P4 |
Dimensión (mm) | Para el uso en vehículos de motor | Para el uso en vehículos de motor | Para el uso en vehículos de motor | 256 × 128 × 7,5 mm |
Peso del módulo (g) | 270 | 270 | 250 | 255 |
Modo de escaneo | 1/40 Escaneo | 1/32 Escaneo | 1/26 Escanear | 1/32Escaneo |
Resolución del módulo (L*W) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 64*32 |
Brillo ((CD/m2) | > 700 | > 800 | > 700 | > 400 |
Norma de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tasa de actualización ((Hz) | 7680 | 7680 | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 |
Nivel de protección | Protección IP40 | |||
Método de mantenimiento | Pre mantenimiento | |||
Nivel gris | 14-16 bits | |||
Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C | |||
Densidad de píxeles ((Punto/m2) | 250000 puntos por m2 | 160000 puntos por m2 | 105625Dot/m2 | 62500 puntos por m2 |
Duración de vida | ≥ 30000 horas | |||
Voltado de trabajo | AC 220V/(110V) ± 15% |
Caso del producto
Garantización
Garantizamos todas nuestras pantallas, módulos y piezas durante dos años completos.
con ellos.
Proporcionamos mantenimiento de por vida y cobramos sólo por las materias primas. Proporcionamos capacitación tecnológica gratuita que incluye la operación y el mantenimiento
formación de las pantallas LED en la fábrica.
También proporcionamos el manual de operación, software, informe de prueba y, etc. Cualquier dibujo CAD asociado sobre cómo arreglar la pantalla y algún otro experto
Se ofrecerán sugerencias.
¿Qué le ofrecemos al cliente?
¿Qué es? ¿Cómo puedo obtener el precio?
Por lo general citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio,
Por favor, envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras maneras para que podamos ofrecerle una cotización.
P2.¿Cómo instalar y depurar?
Haremos los dibujos y construiremos la estructura fija e instalación de acuerdo con los dibujos.
P3. ¿Qué tal su plazo de entrega?
Generalmente, tardará unos 10-15 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P4. ¿Cuál es la garantía?
¡Prepararemos suficientes piezas de repuesto para usted, si hay piezas rotas, se pueden reemplazar a tiempo sin afectar el uso de!
¿Qué es eso?¿Cómo instalar y depurar?
Haremos los dibujos y construiremos la estructura fija e instalación de acuerdo con los dibujos.
Si desea saber más detalles, bienvenido a preguntar!
Correo electrónico: charming11@charmingled.net
En WhatsApp: +86 13927226715