Píxel de punto LED para exteriores de 30 mm RGB DC24V, punto de luz LED DMX para la construcción de fachadas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China Guangzhou |
| Nombre de la marca: | Charming LED |
| Certificación: | CE CB |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de cartón, caja de madera, caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, en efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 1000 PCS por semana |
|
Información detallada |
|||
| Número de tipo: | 30 40 50 | Especificaciones del modelo: | 30*16mm 40*27.3mm 50*16mm |
|---|---|---|---|
| Modo de control: | TLL | Muestra el color: | RGB |
| Norma de LED: | 3535 | ángulo de visión: | 110° |
| Nivel de protección: | Protección IP66 | Material de la corteza: | P.C. |
| Resaltar: | LED de píxel de punto para construcción de fachadas,LED de punto de píxel DMX,LED de punto de píxel |
||
Descripción de producto
30 mm Rgb Dc24v Dot Pixel Exterior Led Point Dmx Pixel Led Dot Luz para Edificio de fachada
Sobre nosotros:
Guangdong Charming Co., Ltd. es una empresa de aplicaciones de pantallas LED que integra la producción, las ventas y la investigación,y se ha convertido en un fabricante inteligente de pantalla LED de entretenimiento comercial de primera clase internacional.
![]()
Luz de los píxeles LED 30C/40D/50C
![]()
Conector de alambre a prueba de agua rápido, cuatro veces a prueba de agua, aguja de cobre sólida asegura un buen contacto.
![]()
Tratamiento impermeable con pegamento, caparazón resistente a los rayos UV, fuerte resistencia al clima.
![]()
las lámparas LED de gran luminosidad, luz fuerte, ahorro de energía y protección del medio ambiente.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Número de tipo | 30 grados. | 30C ((RGBW). | 40C. ¿Qué quieres decir? | 40C (RGBW). |
| Especificaciones del modelo | P30*13,4 mm. | φ30*13,4 mm. | φ40*15,2 mm. | φ40*15,2 mm. |
| Modo de control | Es el DMX512/TTL. | Es el DMX-512. | Es el DMX512/TTL. | Es el DMX-512. |
| Muestra el color | El RGB. | ¿Qué es RGBW? | El RGB. | ¿Qué es RGBW? |
| Cantidad de LED | 4 piezas. | 4 + 2 ((RGBW) Pcs. | 6 piezas. | 6+3 ((RGBW) Pcs. |
| Ángulo de visión | 110 grados. | 110 grados. | 110 grados. | 110 grados. |
| Válvula de entrada (V) | Es el DC24V. | Es el DC24V. | Es el DC24V. | Es el DC24V. |
| Nivel de protección | IP66. | IP66. | IP66. | IP66. |
| Superficie emisora de luz | Es transparente. | Es transparente. | Es transparente. | Es transparente. |
| Material de la corteza | El PC. | El PC. | El PC. | El PC. |
| Temperatura de trabajo | -40 a 60 grados. | -40 a 60 grados. | -40 a 60 grados. | -40 a 60 grados. |
| Potencia (W) | 1. | 1. | 1.44. | 1.44. |
| Duración de vida | ≥ 50.000 horas. | ≥ 50.000 horas. | ≥ 50.000 horas. | ≥ 50.000 horas. |
![]()
Para más detalles, no dude en contactarnos.

