P2 320 * 160mm LED Panel de pared de vídeo de pequeño tamaño de píxel de tono de pantalla de publicidad interior módulo LED
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CADENA; |
| Nombre de la marca: | Charmingled; |
| Certificación: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL; |
| Número de modelo: | P1,86 P2 P2,22 P2,5; |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, caja de madera, caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 30 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por semana |
|
Información detallada |
|||
| Número de tipo: | SP2.5 SP3 SP4 | Ángulo de visión: | 120 ° |
|---|---|---|---|
| Estándar LED: | SMD1515SMD2020 | Trabajo, Temperatura: | -20~50°C' |
| Trabajando. Humedad: | 10% ~ 90% HR' | Voltaje de trabajo: | CC 5 V.' |
| Resaltar: | Pared de vídeo LED de pequeño paso de píxeles,Pantalla de publicidad LED de 320x160 mm,Módulo interior de la pantalla LED |
||
Descripción de producto
Con un firme compromiso para avanzar en la iluminación de entretenimiento global y la tecnología LED, Charming Co., Ltd. se ha establecido como un pionero de la industria.
Nuestro legado comenzó en 2003 cuando lanzamos la primera pantalla LED del mundo para aplicaciones de entretenimiento, estableciendo un nuevo estándar que seguimos evolucionando.Desde entonces, nos hemos convertido en una de las marcas más confiables de China en este campo..
Nuestra excelencia técnica está validada por casi 100 patentes y certificaciones internacionales clave como ISO9001, CE, CCC, CB, ROHS y SASO.
Abrazando nuestra filosofía "Charming Achieve Beauty", mantenemos una planta de fabricación de más de 10.000 metros cuadrados equipada con una línea de producción totalmente automatizada.Hemos servido a clientes en más de 150 países y regiones con productos confiables y soporte integral.
| Parámetros | El SP2 | El SP2.22 | El SP2.5 | El SP3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de tipo | El SP2 | El punto de referencia es el siguiente: | El punto de referencia es el siguiente: | el punto 2 se sustituye por el texto siguiente: | El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: | El SP4 |
| Dimensión (MM) | 320x160 | 320x160' | 320x160' | 192x192 | 256x128' | 256x256 |
| Pico de los píxeles (MM) | 2' | 2.22' | 2.5' | 3' | 4' | 4' |
| Norma de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: | el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: | el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: |
| Modo de escaneo | 1/40 Escaneo | 1/36 Escaneo | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | En el caso de los productos enumerados en el apartado 1 del presente artículo: | En el caso de los productos enumerados en el anexo II: | En el caso de los productos enumerados en el apartado 1 del presente artículo: | En el caso de los productos enumerados en el apartado 1 del presente artículo: | 62500' | 62500' |
| Módulo Max.Poder (W) | 22' | 20' | 24' | 10' | 5 | 10 |
| Distancia óptima de visión (M) | ≥ 2,5' | ≥ 2,5' | ≥ 2,5' | ≥ 3' | ≥ 4 años | ≥ 4 años |
| Tasa de actualización (Hz) | 7680' | 3840/1920" | 3840/1920" | 3840/1920" | 3840/1920 | 3840/1920 |
| Luz (CD/m2) | 800' | ≥ 700" | ≥ 800' | ≥ 600" | ≥ 400" | ≥ 400" |
| Ángulo de visión | 120°" | 120°" | 120°" | 120°" | 120°" | 120°" |
| Nivel de protección | El punto de referencia es el siguiente: | El punto de referencia es el siguiente: | El punto de referencia es el siguiente: | El punto de referencia es el siguiente: | El punto de referencia es el siguiente: | El punto de referencia es el siguiente: |
| Nivel gris" | 14 a 16 bits" | 14 a 16 bits" | 14 a 16 bits" | 14 a 16 bits" | 14 a 16 bits" | 14 a 16 bits" |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ 50 °C' | -20 ~ 50 °C' | -20 ~ 50 °C' | -20 ~ 50 °C' | -20 ~ 50 °C' | -20 ~ 50 °C' |
| Humedad de trabajo | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 10% ~ 90% de HRC | 10% ~ 90% de HRC | 10% ~ 90% de HRC | 10% ~ 90% de HRC | 10% ~ 90% de HRC |
| La vida | ≥ 50000 horas" | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas |
| Voltado de trabajo | 5 V de corriente continua | 5 V de corriente continua | 5 V de corriente continua | 5 V de corriente continua | 5 V de corriente continua | 5 V de corriente continua |
- 2 años de garantía completa:Sustitución o reparación gratuita de todas las pantallas, módulos o piezas defectuosos
- Mantenimiento de por vida:Solo se aplicarán los costes materiales después del período de garantía
- Formación técnica gratuita:Incluye formación práctica en operación y mantenimiento
- Documentación completa:Manuales de funcionamiento, software, informes de ensayos, dibujos CAD
- Apoyo técnico in situ (disponible a petición)
- Asistencia de resolución de problemas a distancia
- Recomendaciones de mantenimiento regular del sistema
- Actualizaciones de software/firmware
- Apoyo a la cadena de suministro de piezas de repuesto

