Pantalla plegable de carteles LED con alta tasa de actualización con tecnología GOB y control móvil inteligente para paredes de video al aire libre
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Charming |
| Certificación: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Número de modelo: | P1.86、P2、P2.5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, Caja de madera, Caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 30 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 500 pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Ángulo de visión: | 140° | Nivel de protección: | IP43 |
|---|---|---|---|
| Material de las redes de cable: | Aleación de aluminio | Método de mantenimiento: | Mantenimiento delantero |
| Nivel gris: | 14-16 bits | Temperatura de trabajo: | -20 a 40 °C |
| Humedad de trabajo: | 10 a 65% de Hg | voltaje de trabajo: | CA 220 V, 50/60 Hz. |
| Resaltar: | Pantalla de carteles LED con alta tasa de actualización,Pared de video LED para exteriores con tecnología GOB,Pantalla LED plegable de control móvil inteligente |
||
Descripción de producto
Pantalla plegable de carteles LED con alta tasa de actualización con tecnología GOB y control móvil inteligente
Pantalla avanzada plegable de carteles LED con tecnología de alta frecuencia de actualización, protección GOB y control móvil inteligente para un rendimiento de pantalla superior.
Características del producto
-
Alta tasa de actualización
-
Tecnología GOB
-
Control móvil inteligente
Parámetros del producto
| Número de tipo | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||
| Pitch de los píxeles ((mm) | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Norma de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Modo de escaneo | 4/43Escaneo | 1/40Escaneo | 1/32Escaneo |
| Densidad de píxeles (puntos/m) | 288906 | 202500 | 160000 |
| El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2. | 600 W | ||
| Peso del gabinete ((kg) | 48.8kg | ||
| Rejuvenecer ((Hz) | 7680 Hz | ||
| Luz (CD/m) | 600 CD/m2 | 600 CD/m2 | 800 CD/m2 |
Detalles de la instalación
- Enlazar las cajas en el tamaño y la forma deseados, alineando los agujeros con cerraduras rápidas para asegurar las cajas
- Identificar los cables de energía y de señal, y luego insertarlos en las conexiones correspondientes caja
- Conecte la señal principal y los cables de alimentación al ordenador y el controlador, a continuación, depurar la pantalla para el funcionamiento exitoso
Detalles del paquete
Ofrecemos múltiples opciones de embalaje incluyendo cajas de cartón, cajas de madera y cajas de vuelo.Los diferentes productos están configurados con el embalaje adecuado para garantizar una protección óptima de la pantalla durante el transporte.
El espíritu de equipo
Quiere saber más detalles sobre este producto



