Módulo LED de color completo 3D interior suave fijo con mantenimiento previo para publicidad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Charming |
| Certificación: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Número de modelo: | P2/P2.5/P3/P3.076/P4 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, Caja de madera, Caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 500 pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Frecuencia de actualización (Hz): | 1920/7680 | Nivel de protección: | IP40 |
|---|---|---|---|
| Método de mantenimiento: | Pre mantenimiento | Nivel gris: | 14-16 bits |
| Temperatura de trabajo: | -20 ~ 50 ℃ | Humedad de trabajo: | 10 a 65% de Hg |
| Esperanza de vida: | ≥50000 horas | voltaje de trabajo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de |
Descripción de producto
Módulo LED Suave Interior Fijo a Todo Color fabricado con materiales de primera calidad con producción interna tanto de módulos como de gabinetes.
- Fabricación de alta precisión con empalme sin fisuras, precisión de 0.1 mm en procesamiento eléctrico y mecánico
- El nuevo diseño estructural cumple con los requisitos de elevación y apilamiento para aplicaciones interiores
- Refrigeración de alta eficiencia sin necesidad de ventilador: funcionamiento silencioso y sin ruido
- Instalación con succión magnética para un mantenimiento simple y rápido en diversos entornos
- Muestra texto, gráficos, imágenes, video, animaciones 2D/3D sincronizadas con su PC
| Píxel del Módulo | P2 | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión (MM) | 320x160mm | 320x160mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm |
| Potencia Máxima (W) | 25W | 25W | 13W | 18W | 6W |
| Modo de Escaneo | 1/40scan | 1/32scan | 1/20scan | 1/26scan | 1/32scan |
| Frecuencia de Actualización (Hz) | 7680Hz | 7680Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz |
| Densidad de Píxeles (Puntos/m²) | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 105,625 | 62,500 |
| Estándar LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Brillo (CD/M²) | 700 | ≥800 | ≥800 | ≥700 | ≥400 |
Charming LED es un fabricante líder de letreros digitales y vallas publicitarias con más de 20 años de experiencia en la industria. Operando desde una fábrica de más de 10,000 m² con líneas de producción automatizadas de estándar internacional, hemos atendido a clientes en más de 150 países durante 22 años.
- Capacitación tecnológica gratuita que incluye operación y mantenimiento
- Documentación completa: manuales de operación, software, informes de prueba
- Soporte de certificación: CE, UL y otras certificaciones disponibles
Garantía integral de 2 años que cubre todas las pantallas, módulos y piezas. Mantenimiento de por vida con cargos solo por materias primas. Incluye capacitación tecnológica gratuita, manuales de operación, software, informes de prueba y planos CAD para la instalación.
- Servicios OEM sin cantidad mínima de pedido
- Fácil instalación con artículos regulares en stock
- Planos de diseño gratuitos proporcionados según se solicite
- Capacidades de control y ajuste remoto
- Opciones de embalaje flexibles: cajas de madera o cajas de vuelo
- Garantía de respuesta de 24 horas
- Entrega rápida: típicamente 6-8 días hábiles
- Equipo de I+D experto con precios directos de fábrica



