Impresoras de LED de color suave para interiores con pantalla de LED con mantenimiento previo para hoteles
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Charming |
| Certificación: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Número de modelo: | P2/P2.5/P3/P3.076/P4 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, Caja de madera, Caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 500 pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Frecuencia de actualización (Hz): | 1920/7680 | Nivel de protección: | IP40 |
|---|---|---|---|
| Método de mantenimiento: | Pre mantenimiento | Nivel gris: | 14-16 bits |
| Temperatura de trabajo: | -20 ~ 50 ℃ | Humedad de trabajo: | 10 a 65% de Hg |
| Esperanza de vida: | ≥50000 horas | voltaje de trabajo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de |
Descripción de producto
Construido con materiales de primera calidad, este módulo LED fijo interior suave a todo color se construye completamente en casa, incluyendo tanto el módulo como el gabinete.El proceso de fabricación garantiza una precisión excepcionalSu diseño estructural innovador satisface los requisitos de elevación y apilamiento en ambientes interiores.
- Refrigeración de alta eficiencia sin necesidad de ventilador - funcionamiento silencioso y sin ruido
- Instalación de aspiración magnética para un mantenimiento sencillo y rápido en diversos ambientes
- Muestra texto, gráficos, imágenes, video, animaciones 2D/3D sincronizadas con su PC
| Módulo de pixel | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P3. ¿Qué quieres decir?076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión (MM) | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 256x128 mm | Con un tamaño de 320x160 mm |
| Potencia máxima (W) | 25 W | 25 W | 13 W | 18W | 6W |
| Modo de escaneo | 1 / 40 escaneo | 1/32escanear | 1 / 20 exploración | 1/26escaneo | 1/32escanear |
| Tasa de actualización (Hz) | 7680 Hz | 7680 Hz | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 105,625 | 62,500 |
| Norma de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 700 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 700 | ≥ 400 |
Durante 23 años, Charming LED ha proporcionado señales digitales y soluciones de cartelería a clientes en más de 150 países.Operamos desde un 10,000+ fábrica de m2 con líneas de producción automatizadas estandarizadas internacionalmente.
2 años de garantía completa que cubre todas las pantallas, módulos y piezas. Mantenimiento de por vida con cargos solo por materias primas. Incluye capacitación gratuita en tecnología, manuales de operación, software,informes de ensayo, y dibujos CAD para la instalación.



