Pantalla plegable de carteles LED con un proceso GOB de alta tasa de actualización y control móvil inteligente
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Charming |
| Certificación: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Número de modelo: | P1.86、P2、P2.5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, Caja de madera, Caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 30 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por semana |
|
Información detallada |
|||
| Ángulo de visión: | 140° | Nivel de protección: | IP43 |
|---|---|---|---|
| Material de las redes de cable: | Aleación de aluminio | Método de mantenimiento: | Mantenimiento delantero |
| Nivel gris: | 14-16 bits | Temperatura de trabajo: | -20 a 40 °C |
| Humedad de trabajo: | 10 a 65% de Hg | voltaje de trabajo: | CA 220 V, 50/60 Hz. |
| Resaltar: | pantalla de cartel LED plegable con proceso GOB,pantalla LED de alta frecuencia de actualización para alquiler,pantalla LED de alquiler de control móvil inteligente |
||
Descripción de producto
Pantalla de póster LED plegable de alta frecuencia de actualización con tecnología GOB y control móvil inteligente
Pantalla de póster LED plegable avanzada con tecnología de alta frecuencia de actualización, protección GOB y control móvil inteligente para un rendimiento de visualización superior.
Características del producto
-
Alta frecuencia de actualización
-
Tecnología GOB
-
Control móvil inteligente
Parámetros del producto
| Número de tipo | P1.86 | P2 | P2.5 |
|---|---|---|---|
| Dimensión (mm) | 657*2075*490mm | ||
| Paso de píxeles (mm) | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm |
| estándar LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Modo de escaneo | 1/43Escanear | Escaneo 1/40 | 1/32Escanear |
| Densidad de píxeles (puntos/m) | 288906 | 202500 | 160000 |
| Potencia máxima (W) | 600W | ||
| Peso del gabinete (kg) | 48,8 kilos | ||
| Actualización (Hz) | 7680Hz | ||
| Brillo (CD/m) | 600CD/m² | 600CD/m² | 800CD/m² |
Detalles de instalación
- Empalme las cajas en el tamaño y la forma requeridos, alineando los orificios con cierres rápidos para asegurar las cajas.
- Identifique los cables de alimentación y señal, luego insértelos en las conexiones de la caja correspondiente.
- Conecte los cables de señal principal y de alimentación a la computadora y al controlador, luego depure la pantalla para una operación exitosa
Detalles del paquete
Ofrecemos múltiples opciones de embalaje, incluidas cajas de cartón, cajas de madera y cajas de vuelo. Los diferentes productos se configuran con embalajes adecuados para garantizar una protección óptima de la pantalla durante el transporte.
Espíritu de equipo
Quiere saber más detalles sobre este producto



