Con módulo de interior de LED ultra-plano, montaje frontal magnético de acabado para imágenes de alto rendimiento
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Charming |
| Certificación: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Número de modelo: | P4 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, Caja de madera, Caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nivel gris: | 14-16 bits | Brillo (cd/㎡): | 400cd/㎡ |
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión: | 120° | Temperatura de trabajo: | -20~50°C |
| Humedad de trabajo: | 10%~90%HR | voltaje de trabajo: | CC 5 V |
| Mejor distancia de visualización (M): | ≥4m | Densidad de píxeles ((Dot/)): | 62500 puntos por m2 |
| Resaltar: | pared de vídeo LED ultraplata,pantalla LED de montaje frontal magnético,visuales de alto rendimiento para módulos LED interiores |
||
Descripción de producto
Módulo interior LED: acabado SMT ultraplano y montaje frontal magnético para una instalación sin esfuerzo
Características del producto
-
Estabilidad y planitud superiores
El proceso SMT completamente automático garantiza una alta planitud y una gran estabilidad, brindando una superficie de visualización perfecta y un rendimiento constante. -
Instalación rápida y sencilla
El diseño de montaje frontal magnético permite una rápida conexión y desconexión, lo que permite un mantenimiento sin herramientas y reduce significativamente el tiempo de instalación. -
Imágenes de alto rendimiento
Ofrece frecuencias de actualización ultraaltas de hasta 7680 Hz, alto brillo de hasta 800 CD/m² y densidades de píxeles de hasta 250 000 puntos/m², lo que garantiza imágenes vívidas y sin parpadeos para cualquier aplicación en interiores.
Especificaciones técnicas
| Número de tipo | P4 | P4 |
|---|---|---|
| Dimensión (MM) | 256*128MM | 256x256MM |
| Máx. Potencia (W) | 5W | 10W |
| LED estándar | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840Hz/1920Hz | |
| Paso de píxeles (MM) | 4mm | |
| Modo de escaneo | Escaneo 1/32 | |
| Brillo (CD/m²) | ≥400 CD/m² | |
| Ángulo de visión | Ángulo de visión | |
Imágenes del producto
Detalles de embalaje
Ofrecemos múltiples opciones de embalaje, incluidas cajas de cartón, cajas de madera y cajas de vuelo. Los diferentes productos se configuran con embalajes adecuados para garantizar una protección óptima de la pantalla durante el transporte.
Ventajas de la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto



