Pantalla LED interior de paso fino P1.86-P2.5 de 640*480 mm con servicio frontal magnético y combinación perfecta de tamaños de gabinete
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Charming |
| Certificación: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Número de modelo: | 1,86、2,5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, caja de madera, caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, PayPal, Efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS por semana |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del gabinete: | 640X640x61mm | Número de tipo: | P1.86 P2.5 |
|---|---|---|---|
| Brillo de la pantalla: | 600-800CD/m² | Frecuencia de actualización: | 7680Hz |
| Paso de píxeles: | 1,86-2,5 mm | Densidad de píxeles: | 288906 Punto/㎡ |
| grado IP: | IP40 | Peso del gabinete: | 8 kilos |
| Esperanza de vida: | ≥50000 horas | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ 50 ℃ |
| Escala de grises: | 14-16 bits | Humedad de funcionamiento: | 10% ~ 65% humedad relativa |
| Resaltar: | Pantalla LED de paso fino P1.86,pantalla LED para interiores con servicio frontal magnético,pantalla LED de combinación de tamaño de gabinete sin costuras |
||
Descripción de producto
8K de alta actualización de la pantalla LED interior Magnético servicio frontal, mezcla perfecta de diferentes tamaños de gabinete
Especificación
| Número de tipo | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2. ¿Qué quieres?5 |
|---|---|---|
| Dimensión (mm) | Las demás partidas de la caja | Las demás partidas de la caja |
| El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2. | 200 W | 200 W |
| Método de mantenimiento | mantenimiento delantero | mantenimiento delantero |
| Brillo (CD/m) | 600 CD/m2 | 800 CD/m2 |
| Norma de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Ángulo de visión | 140° | 140° |
| Nivel de protección | Protección IP40 | Protección IP40 |
| Tasa de actualización ((Hz) | 7680 Hz | 7680 Hz |
| Pitch de los píxeles (MM) | 1.86MM | 2.5 mm |
| Modo de escaneo | 4/43Escaneo | 1/32Escaneo |
| Densidad de píxeles ((Punto/m) | 288906 | 160000 |
| Nivel gris | 14 bit | 14 bit |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C |
| Duración de vida | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Detalles de la producción
![]()
Muestra del caso
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Orden de muestra?
Sí, los pedidos de muestras para módulos y pantallas son bienvenidos para verificar la calidad.
2¿Con garantía?
1 año de garantía estándar.
3¿Soporte postventa?
Servicio en línea 24/7 + equipo profesional para una rápida solución de problemas.
4¿Tamaño personalizado?
Los tamaños basados en las dimensiones estándar del módulo / gabinete.
¢ WhatsApp: +86 15927976067
Quiere saber más detalles sobre este producto



