Display LED profesional de 800 nits para espacios corporativos y de eventos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Charming |
| Certificación: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Número de modelo: | 1.25、1.53 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, caja de madera, caja de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, PayPal, Efectivo |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS por semana |
|
Información detallada |
|||
| Escala de grises: | 14-16 bits | Tamaño del gabinete: | 320X640x61mm |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de actualización: | 7680Hz | Brillo de la pantalla: | 600 cd/m2 |
| Número de tipo: | P1.25 1.53 | grado IP: | IP40 |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ 50 ℃ | Peso del gabinete: | 8 kilos |
| Densidad de píxeles: | 640000 puntos/m2 | Esperanza de vida: | ≥50000 horas |
| Resaltar: | 800nits llevó la pared video,Pantalla LED de paso fino de 320x640 mm,Pantalla LED interior de instalación fija |
||
Descripción de producto
| Especificación | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?53 |
|---|---|---|
| Dimensión (MM) | Para el uso en vehículos de motor | Para el uso en vehículos de motor |
| Potencia máxima (W) | 200 W | 200 W |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero | Mantenimiento delantero |
| Luz (CD/m2) | 600 CD/m2 | 600 CD/m2 |
| Norma de LED | Las demás: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ángulo de visión | 140° | 140° |
| Nivel de protección | Protección IP40 | Protección IP40 |
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Pico de los píxeles (MM) | 1.25 mm | 1.53MM |
| Modo de escaneo | 1/64 Escaneo | 1/52 Escaneo |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 640,000 | 422,500 |
| Nivel gris | 14 bit | 14 bit |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C |
| Duración de vida | ≥50.000 horas | ≥50.000 horas |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Desde 2003, Charming Co., Ltd. ha revolucionado la iluminación de entretenimiento al introducir la primera pantalla LED construida específicamente para aplicaciones de escenario.Estamos orgullosos de ser la marca de entretenimiento LED favorita de China, confiado por profesionales de todo el mundo.
¿Qué nos hace especiales?
- Innovación:Casi 100 patentes y el recuento
- Calidad:Fabricación certificada ISO en nuestra fábrica inteligente de 10.000 m2
- Alcance global:22 años de excelencia en 150 países
Fiel a nuestra visión de "Charming Achieve Beauty", seguimos empujando los límites en tecnología LED mientras mantenemos nuestro compromiso con un servicio al cliente excepcional.



